联系我们

地址:北京丰台区科技园万达广场B座11层

联系人:谈先生

手机:13908630825

电话:(010)83689862

邮箱:ttm@kruegerair-hvac.com

网址:http://www.krueger-china.com

首页 > 材料/辅料 > 管夹 > 管夹

KRG-K05-001

发布时间:2018-05-14 14:20:49 浏览量:


产品详细介绍:

      P型管夹参数

      金属材料

      表面处理

 

      镀锌标准

      产品包括

Q235B 优质碳素钢  不锈钢

电镀锌工艺最小镀锌层厚度7µm

热浸镀锌工艺最小镀锌层厚度45µm

ISO 1461 Fe/Zn 5c IA BS 1706:1990

夹具+马车螺栓+螺母

      应用范围

      主要应用于管子震动不大的管子的固定。如:消防管道,排水管道,给水系统,还有其他一些涉及到管道的固定和支撑,都可以使用。

      产品特性

      1.固定施工方便,安装容易。

      2.管与管间,可紧密相连,节省空间和成本。

      3.利用槽钢本体受力,承载效果更好。

      4.立管施工亦同。

产品型号

管外径

(mm)

管外径

(inch)

材料厚度 马车螺丝 W/100 允许荷重 包装
PC01 19.1 - 1.5mm M6×25 5.2  1.76KN  100
PC02 21.7 1/2″ 1.5mm M6×25 5.2   1.76KN  100
PC03 25.4 - 1.5mm M6×25 5.5   1.76KN  100
PC04 27.2 3/4″ 1.5mm M6×25 5.5   1.76KN  100
PC05 31.8 - 2.0mm M6×25 7.2   2.65KN  100
PC06 34.0 1″ 2.0mm M6×25 7.2  2.65KN  100
PC07 38.1 - 2.0mm M6×25 8.6  2.65KN  100
PC08 42.7 1-1/4″ 2.0mm M6×25 8.6  2.65KN  100
PC09 48.6 1-1/2″ 2.0mm M6×25 9.2  2.65KN  100
PC10 50.8 - 2.0mm M6×25 9.2  2.65KN  100
PC11 60.5 2″ 2.5mm M8×40 15.4 3.53KN  100
PC12 63.5 - 2.5mm M8×40 15.4  3.53KN  100
PC13 76.3 2-1/2″ 2.5mm M8×40 19.5    3.53KN   100
PC14 89.1 3″ 2.5mm M8×40 21.4  3.53KN  100
PC15 108.0 - 3.0mm M10×40 30.4   4.12KN   100
PC16 114.3 4″ 3.0mm M10×40 30.4   4.12KN  100 
PC17 139.8 5″ 3.0mm M10×40 35.9  4.12KN  100
PC18 159.0 - 3.5mm M10×40 45.5   4.41KN   100
PC19 165.2 6″ 3.5mm M10×40 45.5   4.41KN  100
PC20 216.3 8″ 3.5mm M10×40  58.6  4.41KN  100
PC21 219.0 - 3.5mm M10×40  58.6  4.41KN  100
PC133 133.0 - 3.5mm M10×40 30.4    4.12KN   100
PC22 267.0 - 3.5mm M10×40  65.7  4.41KN  100
PC23 273.0 - 3.5mm M10×40  67.0   4.41KN   100
PC24 323.9 - 3.5mm M10×40  80.0  4.41KN  100

 

 
 
 

上一条:第一页

下一条:KRG-K05-002

地址:北京丰台区科技园万达广场B座11层  电话:(010)83689862  手机:13908630825

Copyright @ 2018-2019 科瑞格 All rights reserved.